Loading...
Stammbaum | Preis | mit Aufdruck | Preis Euro |
---|---|---|---|
3Gen o.Aufdruck+Rahmen | 15.00.- | ZB.mit Fotos der Elterntiere (pro) |
+ 3.00.- |
4Gen o.Aufdruck+Rahmen | 16.00.- | ZB.mit Rasse Foto (pro) | + 3.00.- |
5Gen o.Aufdruck+Rahmen | 20.00.- | Fotos technisch nicht möglich | + 0.00.- |
+ Aufdruck | not for breed V.Seite | pro Stammbaum | +3.00.- |
+ Aufdruck | for Breed Rü.Seite | pro Stammbaum | + 2.00.- |
*********** Bei 2 Zusatz-Aufdrucken am Stammbaum gibts 10% Rabatt beim Endpreis *********** Fotos von den Elterntieren 1/2 Generation ist vom Mitglied bereitzustellen Bearbeitung erfolgt unserseits! Der Ersteintrag einmalig wird mit 20 Euro berechnet (Fotobearbeitung u. Zuordnung zur Katze) |
---|
Status | ************ | ************ | Preis Euro |
---|---|---|---|
Aktives Mitglied | mit Zucht | Halbes Jahr/35.- | 60.00.- |
Aktives Mitglied | ohne Zucht | ++++++ | 30.00.- |
Einfaches Mitglied | Fördermitglied | +++++ | 20.00.- |
Mitgliedspreis | nach drei Jahre | Zucht | 45.00.- |
Preise gelten vorbehaltlich immer für ein Vereinsjahr letzte Preisanpassung 01.05.2022 Achtung Kündigungsfristen 60 tage vor Ablauf des Vereinsjahrs !!! |
01.08. 21- 01.8.2022 | ********** | 2021-2022 |
Aktion | Preis Euro | Aktion | Preis |
---|---|---|---|
Zwingerreg.KFT | 30.00.- | Porto Ausland | 11.80.- |
Zuchtbucheinträge neu Umschreibung Züchter | 20 - 30.00.- | Zuchtstättenüberpr./Farbbestimmung/Tierbestand | 25.00.- |
Stammbaum Änderung | 14.50-22.- | + Kilometergeld je km (hin u.zurück) ergeht nicht an den Verein (an den Fahrer bzw. der kontrolliert)
|
0.30.cent |
Besitztransfer | 0.00.- | Eintr. HCM/PKD Eltern einmalig | 3.00.- |
Porto Inland | 8.00.- | Bankdaten-Vereinskonto Tiroler Sparkasse Katzen Freunde Tirol (KFT) Quellenweg 2a 6167 Neustift im Stubaital Kontonummer: 03301-522789 EUR Bankleitzahl: 20503 IBAN: AT92 2050 3033 0152 2789 BIC : SPIHAT22XXX |